| 상품명 | [대리점용/2024년4월~]【나하출발】추라시마 종일관광 버스투어 (A코스)★추라우미 수족관→오카시코텐→만좌모→류큐무라→호시노리조트 반타카페★¥5,600~  | 
        
|---|---|
| 코스명 | [대리점용/2024년4월~]★추라우미 수족관 티켓 불포함★추라시마 관광버스 투어(A코스)  | 
        
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ×× | 2 ×× | |||||
| 3 ×× | 4 ×× | 5 ×× | 6 ×× | 7 ×× | 8 ×× | 9 ×× | 
| 10 ×× | 11 ×× | 12 ×× | 13 ×× | 14 ×× | 15 ×× | 16 ×× | 
| 17 ×× | 18 ×× | 19 ×× | 20 ×× | 21 ×× | 22 ×× | 23 ×× | 
| 24 ×× | 25 ×× | 26 ×× | 27 ×× | 28 ×× | 29 ×× | 30 ×× | 
| 31 ×× | 
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ×× | 2 ×× | 3 ×× | 4 ×× | 5 ×× | 6 ×× | |
| 7 ×× | 8 ×× | 9 ×× | 10 ×× | 11 ×× | 12 ×× | 13 ×× | 
| 14 ×× | 15 ×× | 16 ×× | 17 ×× | 18 ×× | 19 ×× | 20 ×× | 
| 21 ×× | 22 ×× | 23 ×× | 24 ×× | 25 ×× | 26 ×× | 27 ×× | 
| 28 ×× | 29 ×× | 30 ×× | ||||
